Pro zobrazení kompletních údajů o vozidle je třeba se přihlásit / registrovat.
registrace - firma registrace - osoba
registrace - firma registrace - osoba
Typ aukce: | Elektronická aukce ZLEVŇOVACÍ - negarantovaná | Všeobecné podmínky |
Detail aukce: | UCL20220510 | Popis aukce |
Aukce začíná: | 10.05.2022 15:00 | |
Aukce končí: | 18.05.2022 14:12 | |
Popis: Dražba položky č. 2 byla zrušena.
|
Druh karoserie: | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN: |
WBA8H91070A103308 - prověřit VIN ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdvihový objem (ccm): | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon (kw): | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znečíštěno: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN OK: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hladina oleje: | Dostatečné množství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hladina nápně klimatizace: | Dostatečné množství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velký technický průkaz: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý technický průkaz: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelená karta: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
První registrace: | 04.07. 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palivo: | Nafta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva: | Červená m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálníční známka: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palivová karta: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanické zabezpečení: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servisní prohlídka: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návod: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výbava vozidla: |
palubní počítač
8x airbag deaktivace airbagu spolujezdce. nastavitelný volant multifunkční volant posilovač řízení aut.klimatizace dvouzónová klimatizace dělená zadní sedadla isofix výškově nastavitelné sedadlo řidiče výškově nastavitelná sedadla podélný posuv sedadel výsuvné opěrky hlav autorádio USB AUX bluetooth telefon satelitní navigace imobilizér bezklíčkové startování startování tlačítkem start-stop systém alu kola el. okna tónovaná skla zadní stěrač senzor stěračů el. zrcátka vyhřívaná zrcátka centrál dálkový el.víko zavazadlového prostoru střešní nosič mlhovky přední světla LED denní svícení ostřikovače světlometů senzor světel aut. převodovka tempomat parkovací senzory přední parkovací senzory zadní ABS protiprokluzový systém kol (ASR) stabilizace podvozku (ESP) senzor tlaku v pneumatikách
Zobrazit/skrýt výbavu
palubní počítač
8x airbag deaktivace airbagu spolujezdce. nastavitelný volant multifunkční volant posilovač řízení aut.klimatizace dvouzónová klimatizace dělená zadní sedadla isofix výškově nastavitelné sedadlo řidiče výškově nastavitelná sedadla podélný posuv sedadel výsuvné opěrky hlav autorádio USB AUX bluetooth telefon satelitní navigace imobilizér bezklíčkové startování startování tlačítkem start-stop systém alu kola el. okna tónovaná skla zadní stěrač senzor stěračů el. zrcátka vyhřívaná zrcátka centrál dálkový el.víko zavazadlového prostoru střešní nosič mlhovky přední světla LED denní svícení ostřikovače světlometů senzor světel aut. převodovka tempomat parkovací senzory přední parkovací senzory zadní ABS protiprokluzový systém kol (ASR) stabilizace podvozku (ESP) senzor tlaku v pneumatikách |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiky: |
Značka
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poškození: |
Typ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umístění vozidla: | CarTec Praha s.r.o. Pruběžná 80, 100 00 Praha 10 Patrik Procházka 734 160 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stav ukazatele km: | 102657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sazba DPH: | 21% |